설계능력
핵심기술 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
개발 | 양산 | 개발 | 양산 | ||
다층 구현 능력 | Flex | 10L | 8L | 12L | 10L |
회로 구현 능력 (Line / Space) |
내층 ( Cu 9um ) | 50/50 ㎛ | 70/70 ㎛ | 40/40 ㎛ | 50/50 ㎛ |
외층 (with plating) | 60/60 ㎛ | 80/80 ㎛ | 50/50 ㎛ | 60/60 ㎛ | |
HOLE 구현 능력 | Aspect ratio | 3.5 : 1 | 3.0 : 1 | 4.0 : 1 | 3.5 : 1 |
MVH(Via/Land) | 100/250 ㎛ | 100/280 ㎛ | 80/250 ㎛ | 100/250 ㎛ | |
레지스트 구현 능력 | P S R | ±40 ㎛ | ±50 ㎛ | ±35 ㎛ | ±40 ㎛ |
Coverlay | ±80 ㎛ | ±100 ㎛ | ±70 ㎛ | ±80 ㎛ | |
Impedance | Control | ±10% | ±12% | ±8% | ±10% |
연구소현황
설계 전문 우수 연구원 6명 연구 중 (연구경력 11年이상) 3차원 측정 기술 및 XRF측정 기술 보유 신뢰성 및 각종 Test검증 실험실 보유 연구 개발용 LASER 장비 보유 연구 개발비 년 12억 투자 (매출 점유율 3.9%]