設計能力
核心技術 | 細部仕様 | 2018年確保技術 | 2019年確保技術 | |
---|---|---|---|---|
回路具現能力 | 資材 :9um , 1/4oz | 50um / 50um | 40um / 40um | |
Etching Process | Etching Process | Etching Process | ||
Via Hole | Hole Size / Land | Through Hole | 100um / 300um | 75um / 250um |
Laser Via Hole | 75um / 200um | 50um / 200um | ||
レイヤ―構成 | Multi-Layer | 8 LAYER | 10 LAYER | |
Rigid-Flex | 8 LAYER | 10 LAYER | ||
原資材 | Copper Thickness | 1/4oz( ED / RA ) | 1/5oz( ED / RA ) |
研究所現況
設計専門優秀研究員6名が研究中(研究経歴11年以上) 3次元測定技術および蛍光X線測定技術を保有 信頼性および各種テスト検証実験室を保有 研究開発用レーザー装置を保有 研究開発費 年間12憶投資(売上占有率3.9%)